Â
Product Parameters:Â
| Description | Parameter |
|---|---|
| Shipping Length Of Unit | 5000mm |
| Shipping Height Of Unit | 2600mm |
| Max Loading Height | 3620mm |
| Max Reach Along Ground | 5510mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 2630mm |
| Max Digging Depth | 3390mm |
| Width To Outside Of Tracks | 1960mm |
| Length Of Track On Ground | 1820mm |
| Ground Clearance | 345mm |
| Tail Swing Radius | 980mm |
| Shoe Size | 400mm |
| Max Travel Speed | 4.6km/h |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Model | 4TNV88 |
| Gross Power | 29.3kw |
| Power Measured | 2400rpm |
| Displacement | 2.2L |
| Operating Weight | 4200kg |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 23000kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 130L/min |
| Reference Bucket Capacity | 0.1m3 |
